DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
| PERIODO | EJERCICIO |
|---|---|
| Primer Trimestre | 2021 |
| Segundo Trimestre | 2021 |
| Tercer Trimestre | 2021 |
| Cuarto Trimestre | 2021 |
| Primer Trimestre | 2022 |
| Segundo Trimestre | 2022 |
| Tercer Trimestre | 2022 |
| Cuarto Trimestre | 2022 |
| Primer Trimestre | 2023 |
| Segundo Trimestre | 2023 |
| Tercer Trimestre | 2023 |
| Cuarto Trimestre | 2023 |
| Primer Trimestre | 2024 |
| Segundo Trimestre | 2024 |
| Tercer Trimestre | 2024 |
| Cuarto Trimestre | 2024 |
| Primer Trimestre | 2025 |
| Primer Trimestre | 2025 |
| Adicionalmente, puede consultar la sección que contiene el registro de las “Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia” que se han presentado ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, incluyendo la versión pública de sus respectivas resoluciones, con las que se acredita el incumplimiento o el cumplimiento, publicado en el link: http://www.idaipqroo.org.mx/vinculacion-sujetos-obligados/denuncias-obligaciones/ | |